24.11.2024 | (rsn) – Fem van Empel (Jumbo – Visma) hat mit einer beeindruckenden Leistung den Auftakt des Cross-Weltcups 2024 ...
24.11.2024 | (rsn) – Zwei deutsche Cross-Teams sorgen im frühen Stadium der Saison 2024/25 für internationale Erfolge: ...
23.11.2024 | (rsn) – Katie Archibald, Emma Finucane, Matthew Richardson und Dylan Bibic heißen die ersten vier Führenden der ...
23.11.2024 | (rsn) – Mit Ausnahme der fehlenden deutschen Stars um die zweimalige Olympiamedaillengewinnerin Lea Sophie ...
23.11.2024 | (rsn) – Nachdem Fem van Empel (Jumbo – Visma) im Frauenrennen ihren Vorjahressieg wiederholen konnte, hat auch ...
23.11.2024 | (rsn) – Laurence Pithie gewann im Januar mit dem Cadel Evans Great Ocean Road Race sein erstes WorldTour-Rennen ...
23.11.2024 | (rsn) – Hinter Tillman Sarnowski liegen zwei turbulente U23-Jahre. Der U19-Bundesliga-Gesamtsieger von 2022 ...
23.11.2024 | (rsn) – Mit Ausnahme der fehlenden deutschen Athletinnen rund um die zweimalige Olympiamedaillengewinnerin Lea ...
Unter normalen Umständen ist die 30-jährige Bahn-Queen bei der noch jungen Rennserie in den Ausdauer-Disziplinen Scratch und ...
22.11.2024 | (rsn) – Luca Spiegel wird am Samstag sein Debüt in der Track Champions League geben. Der 20-jährige ...
“Es ist sowohl für Lotto als auch für mich wichtig, dass das schnell vorbei ist“, zitierte das Portal Wielerflits den ...
22.11.2024 | (rsn) - Fünf Etappen, 739 Kilometer und 14.700 Höhenmeter: Das sind die Eckdaten der Tour of the Alps 2025. Die ...